武器データー 〜クラウド〜 |
バスターソード | マテリア穴 | 成長 | 装備 | 命中 | 主な入手方法 | 活躍時期 | ○─○ | 通常(1倍) | 攻+18 / 魔力+2 | 96% | 初期装備。 | かなり序盤 | メモ:売れない。初期装備。イベント、購入共に入手不可能。 |
ミスリルセイバー | ショップ入手 | マテリア穴 | 成長 | 装備 | 命中 | 主な入手方法 | 活躍時期 | ○─○ ○ | 通常(1倍) | 攻+23 / 魔力+4 | 98% | カーム、エルジュノン武器屋 | かなり序盤 | メモ:─ |
ハードブレイカー | イベント、戦闘、探索入手 | ショップ入手 | マテリア穴 | 成長 | 装備 | 命中 | 主な入手方法 | 活躍時期 | ○─○ ○○ | 通常(1倍) | 攻+32 / 魔力+6 | 98% | ソルジャー3rdから盗む / アルジュノン武器屋 | 序盤 | メモ:序盤のソルジャーから盗んでおけばかなり有利になる。 |
フォースイーター | イベント、戦闘、探索入手 | ショップ入手 | マテリア穴 | 成長 | 装備 | 命中 | 主な入手方法 | 活躍時期 | ○○○ | 2倍 | 攻+36 / 魔力+7 | 100% | ジュノンイベントで社長を満足させる | 序盤 | メモ:ジュノンのイベントで入手してもそこまで有利にはならないかも。 |
バタフライエッジ | ショップ入手 | マテリア穴 | 成長 | 装備 | 命中 | 主な入手方法 | 活躍時期 | ○─○×2 | 通常(1倍) | 攻+39 / 魔力+8 | 100% | コスモキャニオン武器屋 | 序盤 | メモ:─ |
ルーンブレイド | イベント、戦闘、探索入手 | ショップ入手 | マテリア穴 | 成長 | 装備 | 命中 | 主な入手方法 | 活躍時期 | ○○○○ | 2倍 | 攻+40 / 魔力+9 | 108% | ニブル山(宝箱) | 序盤 | メモ:序盤のソルジャーから盗んでおけばかなり有利になる。 |
エンハンスソード | イベント、戦闘、探索入手 | マテリア穴 | 成長 | 装備 | 命中 | 主な入手方法 | 活躍時期 | ○ー○×4 | 通常(1倍) | 攻+43 / 魔力+16 | 107% | 絶壁で拾う | 序盤〜中盤弱 | メモ:─ |
村雨 | ショップ入手 | マテリア穴 | 成長 | 装備 | 命中 | 主な入手方法 | 活躍時期 | ○─○×2 ○ | 通常(1倍) | 攻+51 / 魔力+12 | 100% | ウータイ武器屋 | 序盤〜中盤 | メモ:─ |
陸奥守吉行 | イベント、戦闘、探索入手 | マテリア穴 | 成長 | 装備 | 命中 | 主な入手方法 | 活躍時期 | ○○ | 通常(1倍) | 攻+56 / 魔力+9 | 100% | ロケット村の御爺さんとロケットを見上げる | 序盤〜中盤弱 | メモ:見方が戦闘不能になると威力が増す。 |
オーガニクス | ショップ入手 | マテリア穴 | 成長 | 装備 | 命中 | 主な入手方法 | 活躍時期 | ○─○×2 ○○ | 通常(1倍) | 攻+62 / 魔力+15 | 103% | アイシクルロッジ武器屋 | 中盤 | メモ:─ |
釘バット | イベント、戦闘、探索入手 | ショップ入手 | マテリア穴 | 成長 | 装備 | 命中 | 主な入手方法 | 活躍時期 | 無 | 無 | 攻+70 | 100% | 古代種の神殿 | 序盤〜中盤 | メモ:─ |
クリスタルソード | ショップ入手 | マテリア穴 | 成長 | 装備 | 命中 | 主な入手方法 | 活躍時期 | ○─○×3 | 通常(1倍) | 攻+76 / 魔力+19 | 105% | ミディール武器屋 | 中盤〜終盤 | メモ:購入可能武器では最強の剣。 |
アポカリプス | イベント、戦闘、探索入手 | マテリア穴 | 成長 | 装備 | 命中 | 主な入手方法 | 活躍時期 | ○○○ | 3倍 | 攻+88 / 魔力+43 / 精神+16 | 110% | 古の森で拾う | 終盤 | メモ:マテリア3倍成長はかなり使える。 |
天のむら雲 | イベント、戦闘、探索入手 | マテリア穴 | 成長 | 装備 | 命中 | 主な入手方法 | 活躍時期 | ○○○○○○○ | 通常(1倍) | 攻+93 / 魔力+31 | 100% | 海底飛空艇 | 終盤 | メモ:─ |
ラグナロク | イベント、戦闘、探索入手 | マテリア穴 | 成長 | 装備 | 命中 | 主な入手方法 | 活躍時期 | ○─○×3 | 通常(1倍) | 攻+97 / 魔力+43 / 精神+35 | 105% | プラウド・クラッドを倒す。 | 終盤 | メモ:─ |
アルテマウェポン | イベント、戦闘、探索入手 | マテリア穴 | 成長 | 装備 | 命中 | 主な入手方法 | 活躍時期 | ○─○×4 | 無 | 攻+100 / 魔力+51 / 精神+24 | 110% | アルテマウェポンを倒す | 終盤 | メモ:─ |
▽情報提供:アンリさん