武器データー 〜ヴィンセント〜 |
クイックシルバー | マテリア穴 | 成長 | 装備 | 命中 | 主な入手方法 | 活躍時期 | ○─○ ○ ○ | 通常(1倍) | 攻撃+38,魔力+10 | 110% | 初期装備。 | 序盤 | メモ:売れない。初期装備。イベント、購入共に入手不可能。 |
ピースメーカー | マテリア穴 | 成長 | 装備 | 命中 | 主な入手方法 | 活躍時期 | ○─○ ○ | 2倍 | 攻撃+38,魔力+8 | 118% | カームで拾う | 序盤 | メモ:マテリア成長2倍 |
スパス | マテリア穴 | 成長 | 装備 | 命中 | 主な入手方法 | 活躍時期 | ○─○ ○─○ | 通常(1倍) | 攻撃+48,魔力+12 | 112% | ロケット村で購入 | 序盤 | メモ:─ |
バントライン | マテリア穴 | 成長 | 装備 | 命中 | 主な入手方法 | 活躍時期 | ○─○ ○─○ | 2倍 | 攻撃+48,魔力+18 | 124% | アルジュノンで購入(メテオ発生後) | 終盤 | メモ:─ |
スナイパーCR | マテリア穴 | 成長 | 装備 | 命中 | 主な入手方法 | 活躍時期 | ○─○ ○─○ | 通常(1倍) | 攻撃+42,魔力+7 | 255% | ニブル山で拾う | 序盤〜中盤 | メモ:─ |
ランダル | マテリア穴 | 成長 | 装備 | 命中 | 主な入手方法 | 活躍時期 | ○─○ ○─○ ○ | 通常(1倍) | 攻撃+51,魔力+14 | 118% | ウータイで購入 | 序盤 | メモ:─ |
ライアット | マテリア穴 | 成長 | 装備 | 命中 | 主な入手方法 | 活躍時期 | ○─○ ○─○ ○ ○ | 通常(1倍) | 攻撃+64,魔力+16 | 120% | アイシクルロッジで購入 | 中盤 | メモ:─ |
ロングバレルR | マテリア穴 | 成長 | 装備 | 命中 | 主な入手方法 | 活躍時期 | ○─○ ○─○ ○─○ ○─○ | 通常(1倍) | 攻撃+66,魔力+14 | 255% | コスタデルソルで購入(メテオ発生後) | 終盤 | メモ:─ |
銀玉鉄砲 | マテリア穴 | 成長 | 装備 | 命中 | 主な入手方法 | 活躍時期 | なし | なし | 攻撃+62 | 120% | 古代種の神殿で拾う | 序盤 | メモ:─ |
ウィンチェスター | マテリア穴 | 成長 | 装備 | 命中 | 主な入手方法 | 活躍時期 | ○─○ ○─○ ○─○ | 通常(1倍) | 攻撃+73,魔力+18 | 120% | ミディールで購入 | 終盤 | メモ:─ |
アウトサイダー | マテリア穴 | 成長 | 装備 | 命中 | 主な入手方法 | 活躍時期 | ○─○ ○─○ ○ ○ ○ ○ | 通常(1倍) | 攻撃+80,魔力+48 | 120% | 神羅飛空艇で拾う | 終盤 | メモ:─ |
ハイブロウST | マテリア穴 | 成長 | 装備 | 命中 | 主な入手方法 | 活躍時期 | ○─○ ○─○ ○─○ | なし | 攻撃+97,魔力+52 | 120% | 古えの森で拾う | 終盤 | メモ:─ |
デスペナルティ | マテリア穴 | 成長 | 装備 | 命中 | 主な入手方法 | 活躍時期 | ○─○ ○─○ ○─○ ○─○ | なし | 攻撃+99,魔力+34 | 115% | メモ参照. | 終盤 |
メモ:ヴィンセントが倒した敵の数だけ攻撃力が増加する。 メモ:山に囲まれた滝の裏でのイベント後、10回程戦闘をしてから再び入ると拾うことができる。 |