アクセサリリスト 〜能力値UP系〜
名称 | 買値 | 売値 | 効果 | 入手方法 |
アイアンバングル | 500 | 125 | HP+20% | ウノー(ルカ)から盗む、ショップ等
|
チタンバングル | 3000 | 750 | 最大HP+40% | ロックマイマイが落とす、ショップで入手など
|
ミスリルバングル | ─ | 1500 | 最大HP+60% | アラーネアが落とす等
|
クリスタルバングル | ─ | 2000 | 最大HP+100%
| マキナパンツァーが落とす等
|
銀の腕輪 | 500 | 125 | 最大MP+40% | ミヘン街道のショップ等
|
金の腕輪 | 4000 | 1000 | 最大MP+60% | 銀色公司の景品
|
ルーンの腕輪 | ─ | 1500 | 最大MP+100% | Slv5マカラーニャの森で拾う
|
リストバンド | 1000 | 250 | 攻撃力+10 | ゼロ式機士が落とす等
|
パワーリスト | 6000 | 1500 | 攻撃力+20
| ガグが落とす、青空公司の景品
|
ハイパーリスト | ─ | 2000 | 攻撃力+30 | 青空公司の景品
|
パワーグローブ | ─ | 2500 | 攻撃力+40 | グローブイーター、メガトンベリが落とす
|
カイザーナックル | ─ | 3000 | 攻撃力+50 | ギップルやガグが落とす
|
ミスリルの小手 | 1000 | 250 | 防御力+20 | 青空公司の景品、各種ショップなど
|
ダイヤの小手 | 6000 | 1500 | 防御力+40 | 『ブリッツボール』『ガンシューティング』の賞品
|
クリスタルの小手 | ─ | 2000 | 防御力+60 | マウントマイマイ、シヴァ、ドグが落とす
|
アミュレット | 1000 | 250 | 魔力+10 | 秘宝のガーディアンが落とす
|
タロットカード | 6000 | 1500 | 魔力+20 | 銀色公司の景品
|
タリスマン | ─ | 2000 | 魔力+30 | アジ・ダハーカが落とす
|
マジカルパウダー | ─ | 2500 | 魔力+40 | チャク、ドグ、マグなどが落とす
|
クリスタルボール | ─ | 3000 | 魔力+50 | バラライ(幻光体)が落とす等
|
守りのヴェール | 1000 | 250 | 魔法防御+20 | 銀色公司の景品、秘宝のガーディアンから盗む
|
神秘のヴェール | 6000 | 1500 | 魔法防御+40 | エボン=ドームのショップで購入など
|
誓いのヴェール | ─ | 2000 | 魔法防御+60 | 秘宝のガーディアンにわいろを使う
|
ガントレット | 2500 | 625 | 攻撃&防御+5 | ディフェンダーが落とす
|
マッスルベルト | 4000 | 1000 | 攻撃&防御+20 | ギガース、ヤイバルが落とすなど
|
ブラックベルト | ─ | 2000 | 攻撃&防御+20 | アダマントータスから盗む
|
チャンピオンベルト | ─ | 2500 | 攻撃&防御+40 | パインが落とす
|
ティアラ | 2500 | 625 | 魔力&魔法防御+5 | ミヘン街道のショップ
|
サークレット | 4000 | 1000 | 魔力&魔法防御+10 | ベヒーモス、ルチルが落とす等
|
ヒュプノクラウン | ─ | 2000 | 魔力&魔法防御+20 | ホワイトプリン、ベヒーモスにわいろを使う
|
ロイヤルクラウン | ─ | 2500 | 魔力&魔法防御+40 | アヤメタケにわいろを使う
|
おまもり | ─ | 10 | 運+100 | ジャボテンダーが落とす
|
△総合TOP≪華麗に攻略≫へ / ▽TOP≪FFX-2華麗に攻略≫へ